PSE leaps to another all-time high
July 3, 2012
Philippine stocks closed at another high note today, ending at a new all-time high of 5,365.70 points, up 1.24% from yesterday’s close. Advancers easily outnumbered decliners, 122 to 52, with 33 stocks unchanged. A total of 1.75 billion shares were traded, valued at P7 billion. All indices were in positive territory, with the Property and Services sectors leading the market.
Sector Indices Performance – July 3, 2012
| Rank | Index | Value | % Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Property | 1,982.35 | 1.84% |
| 2 | Services | 1,816.88 | 1.53% |
| 3 | Holding Firms | 4,562.32 | 1.17% |
| 4 | Financials | 1,327.18 | 1.00% |
| 5 | Industrial | 7,970.18 | 0.85% |
| 6 | Mining and Oil | 24,752.72 | 0.47% |
| - | PSEi | 5,365.70 | 1.24% |
| - | All Shares | 3,506.34 | 0.89% |
Real estate and local waterworks company JOLLIVILLE HOLDINGS CORP (JOH) is the day’s biggest advancer, jumping 38.10% to P2.90. Other big gainers include KEPPEL PHILIPPINE HOLDINGS (KPH), up 26.32% to P4.80, and MARIWASA SIAM HOLDINGS (MMI), up 21.29% to P3.19. The complete Top 10 gainers are as follows.
Top 10 Gainers – July 3, 2012
| Rank | Stock | Symbol | Closing Price (PHP) | % Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOLLIVILLE HOLDINGS CORP | JOH | 2.900 | 38.10% |
| 2 | KEPPEL PHILIPPINE HOLDINGS | KPH | 4.800 | 26.32% |
| 3 | MARIWASA SIAM HOLDINGS | MMI | 3.190 | 21.29% |
| 4 | ASIABEST GROUP INTERNATIONAL | ABG | 32.000 | 20.75% |
| 5 | GLOBALPORT 900 | PORT | 26.000 | 18.18% |
| 6 | ARANETA PROPERTIES | ARA | 0.790 | 17.91% |
| 7 | METRO PACIFIC TOLLWAYS CORP. | TOL | 7.380 | 13.36% |
| 8 | ROXAS HOLDINGS, INC. | ROX | 2.990 | 12.83% |
| 9 | ARTHALAND CORPORATION | ALCO | 0.187 | 9.36% |
| 10 | UNIOIL RESOURCES & HOLDINGS | UNI | 0.232 | 7.91% |
The complete Top 10 decliners are the following.
Top 10 Losers – July 3, 2012
| Rank | Stock | Symbol | Closing Price (PHP) | % Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATN HOLDINGS, INC. "A" | ATN | 2.200 | -9.84% |
| 2 | CITYSTATE SAVINGS BANK, INC. | CSB | 28.000 | -9.68% |
| 3 | ASIAN TERMINALS, INC. | ATI | 8.900 | -9.18% |
| 4 | SPC POWER CORPORATION | SPC | 5.700 | -7.77% |
| 5 | ISM COMMUNICATIONS CORPORATION | ISM | 2.850 | -7.47% |
| 6 | SAN MIGUEL PURE FOODS COMPANY | PF | 950.000 | -5.94% |
| 7 | ANCHOR LAND HOLDINGS | ALHI | 22.200 | -5.53% |
| 8 | PHILIPPINE SAVINGS BANK | PSB | 83.500 | -5.11% |
| 9 | ORIENTAL PETROLEUM AND MINERALS CORP | OPMB | 0.019 | -5.00% |
| 10 | MABUHAY HOLDINGS CORPORATION | MHC | 0.430 | -4.44% |
The bourse’s most actively traded stocks primarily include blue chips and Philippine Stock Exchange index (PSEi) components, such as PLDT, Metrobank, Megaworld, Energy Development Corporation, and Metro Pacific Investments. The complete Top 10 Actively Traded stocks are as follows.
Top 10 Most Active Stocks – July 3, 2012
| Rank | Stock | Symbol | Closing Price (PHP) | % Change | Value Traded (PHP Thousands) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLDT | TEL | 2,760.000 | 1.62% | 629,424 |
| 2 | METROPOLITAN BANK & TRUST COMPANY | MBT | 97.450 | 2.74% | 401,256 |
| 3 | MEGAWORLD CORPORATION | MEG | 2.250 | 0.90% | 319,348 |
| 4 | ENERGY DEVELOPMENT CORP | EDC | 6.270 | 2.12% | 303,980 |
| 5 | METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP | MPI | 4.310 | 2.62% | 278,059 |
| 6 | AYALA CORPORATION | AC | 481.000 | 1.35% | 265,926 |
| 7 | SM PRIME HOLDINGS, INC. | SMPH | 13.300 | 1.84% | 262,511 |
| 8 | INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL | ICT | 75.000 | 2.04% | 261,142 |
| 9 | AYALA LAND, INC. | ALI | 22.500 | 2.04% | 238,167 |
| 10 | BLOOMBERRY RESORTS CORPORTION | BLOOM | 9.900 | 2.04% | 228,829 |
Click for more interesting, useful and related posts:
- blue chips company

Forum
About Us
Contact Us
RSS Feeds






Join the discussion! Post a comment below